Калкулатори и помагала за пилоти
Изчислете DA за оценка на летателните характеристики
Интерактивен авиационен калкулатор - слайд правило и wind side
Декодирайте авиационни метеорологични доклади
| Код | Значение | Покритие |
|---|---|---|
| SKC/CLR | Ясно небе | 0/8 |
| FEW | Малко облаци | 1-2/8 |
| SCT | Разпръсната | 3-4/8 |
| BKN | Разкъсана | 5-7/8 |
| OVC | Плътна | 8/8 |
| Код | Значение |
|---|---|
| RA | Дъжд |
| SN | Сняг |
| TS | Гръмотевична буря |
| FG | Мъгла (<1000m) |
| BR | Мъгла (1000-5000m) |
| HZ | Димка |
Бързи правила и формули за пилоти (Rules of Thumb)
| Правило | Стойност |
|---|---|
| Стандартна температура на морско равнище | 15°C |
| Промяна на T° с височината | -2°C / 1000 ft |
| DA корекция за всеки °C над ISA | +120 ft |
| TA корекция за 10°C отклонение | 4% от PA |
| Правило | Стойност |
|---|---|
| hPa към футове | 1 hPa ≈ 30 ft |
| inHg към футове | 1 inHg ≈ 1000 ft |
| Метри към hPa | 10 m ≈ 1 hPa |
| Правило | Формула |
|---|---|
| 3° глисаден ъгъл (VS) | VS (ft/min) = GS × 5 |
| Точка на спускане (TOD) | NM = FL ÷ 300 |
| Standard Rate Turn (3°/сек) | 180° = 1 минута |
| Правило | Формула |
|---|---|
| Правило 1 на 60 | 1° грешка = 1 NM на 60 NM |
| Обратен курс | Курс ± 180° |
| Страничен вятър 30° | ≈ 50% от скоростта |
| Страничен вятър 45° | ≈ 70% от скоростта |
| Страничен вятър 60° | ≈ 87% от скоростта |
| Преобразуване | Бързо правило | Точно |
|---|---|---|
| kg → lbs | × 2 + 10% | 1 kg ≈ 2.2 lbs |
| L → US Gal | ÷ 4 | 1 Gal ≈ 3.785 L |
| km → NM | ÷ 2 (малко повече) | 1 NM ≈ 1.852 km |
Бланка за навигационен лог
| Дата: | Тип ВС: | ||
| Излитане (ICAO): | Регистрация: | ||
| Кацане (ICAO): | TAS (kt): | ||
| Алтернативно: | Планирано ниво: |
| # | От/До | D (NM) | TC (°) | W/V | WCA | HDG | GS | ETE | EET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 |
| Trip Fuel (маршрут): | L |
| Contingency (5%): | L |
| Alternate Fuel: | L |
| Final Reserve (45 мин VFR): | L |
| Taxi Fuel: | L |
| ОБЩО МИНИМУМ: | L |
| FOB (гориво на борда): | L |
© Petyo Kyurkchiyski / Хвърчащите Хора
Пълна информация за летищата и радиочестотите в България